JUNIOR
Urokliwy mały piecyk. POSIADA PANEL SYNOPTYCZNy który
umożliwia zarządzanie i kontrole parametrów funkcyjnych urządzenia ORAZ PILOT DO STEROWANIA
umożliwia zarządzanie i kontrole parametrów funkcyjnych urządzenia ORAZ PILOT DO STEROWANIA
Szczegóły produktu
| Dane techniczne | min/max | |
| szerokość | cm | 60 |
| głębokość | cm | 46 |
| wysokość | cm | 94 |
| pojemność zasobnika | kg | 15 |
| sprawność | % | 85 |
| zużycie paliwa (pelet) | kg/h | 0,9/2,0 |
| autonomia | h | 7,5/17 |
| moc użytkowa | kW | 8,3 |
| Ø ujscie spalin | cm | 8 |
| Ø doprowadzenia powietrza | cm | 4 |
| ciężar | Kg | 140 |
| ogrzewana kubatura (przy prawidłowej izolacji budynku) | m³ |
115/230
|
![]()